<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>taxonomía - Sociedad Argentina de Botánica</title>
	<atom:link href="https://botanicaargentina.org.ar/tag/taxonomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://botanicaargentina.org.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2024 21:06:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://botanicaargentina.org.ar/wp-content/uploads/2025/10/cropped-logo-media-32x32.png</url>
	<title>taxonomía - Sociedad Argentina de Botánica</title>
	<link>https://botanicaargentina.org.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Clarificación y epitipificación de Tagetes iltisiana (Asteraceae, Tageteae)</title>
		<link>https://botanicaargentina.org.ar/clarificacion-y-epitipificacion-de-tagetes-iltisiana-asteraceae-tageteae/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clarificacion-y-epitipificacion-de-tagetes-iltisiana-asteraceae-tageteae</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sociedad argentina de botánica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 17:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[categoria_prueba]]></category>
		<category><![CDATA[Asteraceae]]></category>
		<category><![CDATA[epitipo]]></category>
		<category><![CDATA[Tagetes]]></category>
		<category><![CDATA[taxonomía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://botanicaargentina.org.ar/?p=20421</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El género Pyxine (Lecanorales, Physciaceae) en la Reserva de la Biosfera Yaboty (Misiones Argentina).</title>
		<link>https://botanicaargentina.org.ar/el-genero-pyxine-lecanorales-physciaceae-en-la-reserva-de-la-biosfera-yaboty-misiones-argentina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-genero-pyxine-lecanorales-physciaceae-en-la-reserva-de-la-biosfera-yaboty-misiones-argentina</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sociedad argentina de botánica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2019 13:04:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Área de conservación]]></category>
		<category><![CDATA[líquenes]]></category>
		<category><![CDATA[Pyxine]]></category>
		<category><![CDATA[taxonomía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://botanicaargentina.org.ar/?p=20132</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudio morfo-anatómico comparado en pecíolos de las especies de Asplenium (Aspleniaceae) de Argentina</title>
		<link>https://botanicaargentina.org.ar/estudio-morfo-anatomico-comparado-en-peciolos-de-las-especies-de-asplenium-aspleniaceae-de-argentina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estudio-morfo-anatomico-comparado-en-peciolos-de-las-especies-de-asplenium-aspleniaceae-de-argentina</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sociedad argentina de botánica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 16:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Asplenium]]></category>
		<category><![CDATA[banda circumendodermal]]></category>
		<category><![CDATA[haces vasculares]]></category>
		<category><![CDATA[pecíolo]]></category>
		<category><![CDATA[taxonomía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://botanicaargentina.org.ar/?p=20073</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRIMER REGISTRO DE CATAGONIUM BREVICAUDATUM (CATAGONIACEAE) PARA LA ARGENTINA</title>
		<link>https://botanicaargentina.org.ar/primer-registro-de-catagonium-brevicaudatum-catagoniaceae-para-la-argentina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=primer-registro-de-catagonium-brevicaudatum-catagoniaceae-para-la-argentina</link>
					<comments>https://botanicaargentina.org.ar/primer-registro-de-catagonium-brevicaudatum-catagoniaceae-para-la-argentina/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sociedad argentina de botánica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2018 15:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bryophyta]]></category>
		<category><![CDATA[Catagoniaceae]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo registro]]></category>
		<category><![CDATA[taxonomía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://botanicaargentina.com.ar/?p=19828</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://botanicaargentina.org.ar/primer-registro-de-catagonium-brevicaudatum-catagoniaceae-para-la-argentina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
