<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asteraceae - Sociedad Argentina de Botánica</title>
	<atom:link href="https://botanicaargentina.org.ar/tag/asteraceae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://botanicaargentina.org.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2024 21:06:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://botanicaargentina.org.ar/wp-content/uploads/2025/10/cropped-logo-media-32x32.png</url>
	<title>Asteraceae - Sociedad Argentina de Botánica</title>
	<link>https://botanicaargentina.org.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Clarificación y epitipificación de Tagetes iltisiana (Asteraceae, Tageteae)</title>
		<link>https://botanicaargentina.org.ar/clarificacion-y-epitipificacion-de-tagetes-iltisiana-asteraceae-tageteae/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clarificacion-y-epitipificacion-de-tagetes-iltisiana-asteraceae-tageteae</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sociedad argentina de botánica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 17:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[categoria_prueba]]></category>
		<category><![CDATA[Asteraceae]]></category>
		<category><![CDATA[epitipo]]></category>
		<category><![CDATA[Tagetes]]></category>
		<category><![CDATA[taxonomía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://botanicaargentina.org.ar/?p=20421</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EVOLUCIÓN DE ASTERACEAE EN AMÉRICA DEL SUR &#8211; SIMPOSIO JAB 2019</title>
		<link>https://botanicaargentina.org.ar/evolucion-de-asteraceae-en-america-del-sur-simposio-jab-2019/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evolucion-de-asteraceae-en-america-del-sur-simposio-jab-2019</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sociedad argentina de botánica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 13:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[categoria_prueba]]></category>
		<category><![CDATA[Asteraceae]]></category>
		<category><![CDATA[EVOLUCIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[JAB2019]]></category>
		<category><![CDATA[SIMPOSIO]]></category>
		<category><![CDATA[TUCUMÁN2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://botanicaargentina.org.ar/?p=20188</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anatomía y análisis cualitativo de saponinas, resinas y aceites en los órganos de Pascalia glauca (Asteraceae)</title>
		<link>https://botanicaargentina.org.ar/anatomia-y-analisis-cualitativo-de-saponinas-resinas-y-aceites-en-los-organos-de-pascalia-glauca-asteraceae/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anatomia-y-analisis-cualitativo-de-saponinas-resinas-y-aceites-en-los-organos-de-pascalia-glauca-asteraceae</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sociedad argentina de botánica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2019 13:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Asteraceae]]></category>
		<category><![CDATA[hoja]]></category>
		<category><![CDATA[inflorescencia]]></category>
		<category><![CDATA[Pascalia glauca]]></category>
		<category><![CDATA[raíz-rizoma]]></category>
		<category><![CDATA[reservorios]]></category>
		<category><![CDATA[tallo.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://botanicaargentina.org.ar/?p=20142</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPATIAL AND TEMPORAL DISTRIBUTION OF FLORAL REWARDS WITHIN THE CAPITULA: THE CASE OF Hyalis argentea (ASTERACEAE)</title>
		<link>https://botanicaargentina.org.ar/spatial-and-temporal-distribution-of-floral-rewards-within-the-capitula-the-case-of-hyalis-argentea-asteraceae/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spatial-and-temporal-distribution-of-floral-rewards-within-the-capitula-the-case-of-hyalis-argentea-asteraceae</link>
					<comments>https://botanicaargentina.org.ar/spatial-and-temporal-distribution-of-floral-rewards-within-the-capitula-the-case-of-hyalis-argentea-asteraceae/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sociedad argentina de botánica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 07:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Asteraceae]]></category>
		<category><![CDATA[capitulum phenology]]></category>
		<category><![CDATA[Hyalis argentea]]></category>
		<category><![CDATA[nectar]]></category>
		<category><![CDATA[pollen.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://botanicaargentina.com.ar/?p=19867</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://botanicaargentina.org.ar/spatial-and-temporal-distribution-of-floral-rewards-within-the-capitula-the-case-of-hyalis-argentea-asteraceae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
