<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicaciones - Sociedad Argentina de Botánica</title>
	<atom:link href="https://botanicaargentina.org.ar/category/publicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://botanicaargentina.org.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Feb 2018 19:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://botanicaargentina.org.ar/wp-content/uploads/2025/10/cropped-logo-media-32x32.png</url>
	<title>Publicaciones - Sociedad Argentina de Botánica</title>
	<link>https://botanicaargentina.org.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CARACTERES FUNCIONALES Y HERBIVORÍA EN FABACEAE NATIVAS FORRAJERAS EN RELACIÓN AL FUEGO</title>
		<link>https://botanicaargentina.org.ar/caracteres-funcionales-y-herbivoria-en-fabaceae-nativas-forrajeras-en-relacion-al-fuego-functional-traits-and-herbivory-in-forage-native-fabaceae-in-relation-to-fire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=caracteres-funcionales-y-herbivoria-en-fabaceae-nativas-forrajeras-en-relacion-al-fuego-functional-traits-and-herbivory-in-forage-native-fabaceae-in-relation-to-fire</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sociedad argentina de botánica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 13:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[HERBIVORÍA EN FABACEAE NATIVAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://botanicaargentina.com.ar/?p=124</guid>

					<description><![CDATA[<p>El fuego modifica las condiciones de los ecosistemas, alterando procesos ecológicos y fisiológicos en poblaciones vegetales. El área foliar específica (AFE) es un caracter funcional muy relacionado con la tasa de crecimiento y la asignación de recursos para crecimiento o defensas. Estas relaciones pueden verse modificadas en ambientes post-fuego, alterando también su interacción con insectos herbívoros. Comparamos la relación entre caracteres funcionales vegetativos y la herbivoría por insectos en Cologania broussonetii, Desmodium uncinatum y Rhynchosia edulis (Fabaceae) en escenarios con diferentes historias de fuego: (i) quemado de alta e (ii) intermedia frecuencia, y (iii) no quemado. El área foliar y AFE disminuyeron significativamente en ambos escenarios quemados por igual para las tres especies. Una tendencia similar se observó en herbivoría en las tres especies, incrementándose con la mayor frecuencia de incendios. Valores inferiores de AFE en escenarios quemados indican que las especies presentan una menor tasa de crecimiento y además hojas más duras en estos sitios, haciéndolas menos palatables a los herbívoros. Sin embargo, este carácter no influiría en los niveles de herbivoría, pues observamos una correlación negativa entre AFE y herbivoría. Concluimos que el fuego estaría modificando caracteres funcionales vegetativos e interacciones antagonistas como la herbivoría en este tipo de plantas, pero que no existe una causalidad ecológica entre ellas.</p>
<p>The post <a href="https://botanicaargentina.org.ar/caracteres-funcionales-y-herbivoria-en-fabaceae-nativas-forrajeras-en-relacion-al-fuego-functional-traits-and-herbivory-in-forage-native-fabaceae-in-relation-to-fire/">CARACTERES FUNCIONALES Y HERBIVORÍA EN FABACEAE NATIVAS FORRAJERAS EN RELACIÓN AL FUEGO</a> first appeared on <a href="https://botanicaargentina.org.ar">Sociedad Argentina de Botánica</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El fuego modifica las condiciones de los ecosistemas, alterando procesos ecológicos y fisiológicos en poblaciones vegetales. El área foliar específica (AFE) es un caracter funcional muy relacionado con la tasa de crecimiento y la asignación de recursos para crecimiento o defensas. Estas relaciones pueden verse modificadas en ambientes post-fuego, alterando también su interacción con insectos herbívoros. Comparamos la relación entre caracteres funcionales vegetativos y la herbivoría por insectos en Cologania broussonetii, Desmodium uncinatum y Rhynchosia edulis (Fabaceae) en escenarios con diferentes historias de fuego: (i) quemado de alta e (ii) intermedia frecuencia, y (iii) no quemado. El área foliar y AFE disminuyeron significativamente en ambos escenarios quemados por igual para las tres especies. Una tendencia similar se observó en herbivoría en las tres especies, incrementándose con la mayor frecuencia de incendios. Valores inferiores de AFE en escenarios quemados indican que las especies presentan una menor tasa de crecimiento y además hojas más duras en estos sitios, haciéndolas menos palatables a los herbívoros. Sin embargo, este carácter no influiría en los niveles de herbivoría, pues observamos una correlación negativa entre AFE y herbivoría. Concluimos que el fuego estaría modificando caracteres funcionales vegetativos e interacciones antagonistas como la herbivoría en este tipo de plantas, pero que no existe una causalidad ecológica entre ellas.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="sf-button standard green bordered  dropshadow sf-button-has-icon" href="https://botanicaargentina.org.ar/wp-content/uploads/2017/01/Carbone-LM-Ambiente-y-Ecología.pdf" target="_blank" rel=""><span class="text">Ver documento</span><i class="fa-download"></i></a>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://botanicaargentina.org.ar/caracteres-funcionales-y-herbivoria-en-fabaceae-nativas-forrajeras-en-relacion-al-fuego-functional-traits-and-herbivory-in-forage-native-fabaceae-in-relation-to-fire/">CARACTERES FUNCIONALES Y HERBIVORÍA EN FABACEAE NATIVAS FORRAJERAS EN RELACIÓN AL FUEGO</a> first appeared on <a href="https://botanicaargentina.org.ar">Sociedad Argentina de Botánica</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIOGEOGRAFÍA Y FLORÍSTICA DE LOS BOSQUES SECOS ESTACIONALES NEOTROPICALES (BSEN)</title>
		<link>https://botanicaargentina.org.ar/biogeografia-y-floristica-de-los-bosques-secos-estacionales-neotropicales-bsen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=biogeografia-y-floristica-de-los-bosques-secos-estacionales-neotropicales-bsen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sociedad argentina de botánica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 19:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://botanicaargentina.com.ar/?p=119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Resumen Existe en Sudamérica un patrón de distribución altamente coincidente entre las diferentes especies de leñosas arbóreas de los bosques estacionalmente secos, que atraviesa el continente en forma de herradura o arco desde las Caatingas del NE del Brasil, atraviesa el sector de las antiguas misiones jesuíticas de Brasil, Paraguay y Argentina, la Chiquitanía boliviana, el Bosque Pedemontano Subandino del SW de Bolivia y NW de Argentina, e incluye algunos valles secos interandinos de Bolivia y Perú. Se ha propuesto establecer a esta distribución fragmentaria y disyunta de Bosques Secos Estacionales Neotropicales (BSEN) como un nuevo Dominio fitogeográfico, con el árbol Anadenanthera colubrina (Mimosoideae, Fabaceae) como su especie más paradigmática. El concepto actual de los BSEN abarca tipos de vegetación leñosa correlacionados con una fuerte estacionalidad climática en los trópicos de Sudamérica, con una estación seca bien definida pero de duración muy variable. El vínculo más fuerte entre los BSEN es su composición florística, lo cual ha sido demostrado tanto analizando los patrones de distribución biogeográfica de sus especies leñosas más importantes como comparando su vegetación (con análisis fitosociológico clásico y por análisis numérico). Esta nueva interpretación de los BSEN conduce a varias derivaciones con impactos biogeográficos (Teoría del Arco Pleistocénico), evolutivos (con estudios recientes a nivel molecular) y con impacto en otras ciencias (v.g. Zoología). Los BSEN han recibido poca atención de conservacionistas comparado con bosques tropicales lluviosos. Se realiza un urgente llamado a la preservación de sus recursos genéticos y de biodiversidad.</p>
<p>The post <a href="https://botanicaargentina.org.ar/biogeografia-y-floristica-de-los-bosques-secos-estacionales-neotropicales-bsen/">BIOGEOGRAFÍA Y FLORÍSTICA DE LOS BOSQUES SECOS ESTACIONALES NEOTROPICALES (BSEN)</a> first appeared on <a href="https://botanicaargentina.org.ar">Sociedad Argentina de Botánica</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>[pdf-embedder url=&#8221;https://botanicaargentina.org.ar/wp-content/uploads/2017/01/Mogni-et-al-2015-Biogeografía-y-florística-de-los-BSEN-OKARA.pdf&#8221; title=&#8221;Mogni et al 2015 Biogeografía y florística de los BSEN-OKARA&#8221;]</p><p>The post <a href="https://botanicaargentina.org.ar/biogeografia-y-floristica-de-los-bosques-secos-estacionales-neotropicales-bsen/">BIOGEOGRAFÍA Y FLORÍSTICA DE LOS BOSQUES SECOS ESTACIONALES NEOTROPICALES (BSEN)</a> first appeared on <a href="https://botanicaargentina.org.ar">Sociedad Argentina de Botánica</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Malezas e Invasoras de la Argentina TOMO II: Descripción y Reconocimiento</title>
		<link>https://botanicaargentina.org.ar/malezas-e-invasoras-de-la-argentina-tomo-ii-descripcion-y-reconocimiento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=malezas-e-invasoras-de-la-argentina-tomo-ii-descripcion-y-reconocimiento</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sociedad argentina de botánica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 18:52:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://botanicaargentina.com.ar/?p=111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Han pasado más de 30 años de la última edición de la obra de Ángel Marzocca " Manual de Malezas " y si bien se han editado numerosos trabajos científicos y/o tecnológicos, informes técnicos y aún capítulos en libros de cultivos re-lacionados con la temática de las malezas, los mismos abordan aspectos con distinto grado de profundidad, en-foques parciales o bien se encuentran diseminados en múltiples publicaciones. Se estima que la edición de una obra actualizada que abrace buena parte de los conoci-mientos disponibles en Argentina sobre plantas invaso-ras, malezas y su manejo en los distintos sistemas de producción del país, representará un significativo apor-te al conocimiento y será una fuente permanente de consulta en todas aquellas cuestiones coligadas con la presencia de este tipo de plantas que interfieren con la actividad productiva en los agroecosistemas. Hemos acordado publicar esta obra reconociendo principalmente la necesidad de un texto en idioma español orientado en particular a docentes universitarios y del nivel medio ligados a las ciencias agrarias, estudiantes de agronomía, profesionales y técnicos no sólo estrictamente vincu-lados con la productividad agropecuaria sino también de interés para toda persona interesada en el conocimiento de los atribu-tos biológicos de las plantas espontáneas. Esta Obra comprende tres tomos. El primero de ellos abarca todos los aspectos relacionados con la ecología de las ma-lezas y su manejo en agroecosistemas. Los mismos incluyen desde aspectos más generales relacionados con la biología y la dinámica de poblaciones vegetales hasta más particulares, como es el manejo de malezas en cultivos extensivos e intensivos, la preven-ción de invasiones, el uso de modelos en la dinámica espacio-temporal de poblaciones, la residualidad y los efectos ambientales de los herbicidas o el control biológico, entre muchas otras temáticas, que son abordadas por 65 autores en 33 capítulos a lo largo de 950 páginas. En el Tomo II se desarrollan los aspectos relacionados con la clasificación botánica y la descripción que permite el reconocimiento de mas de 800 especies, presentadas en páginas a todo color con una ficha descriptiva asociada, que jerarquiza los caracteres que permiten una rápida identificación en el campo de las especies tratadas. En el Tomo III se abordan los atributos biológicos y eco-fisiológicos que caracterizan y contribuyen al éxito ecológico de una determinada especie. Las secciones incluyen revisiones y puesta al día de conocimientos que contribuyen a optimizar las herramientas de prevención y manejo de una especie. Los contenidos de cada una de ellas son cons-truidos por investigadores que las han estudiado durante varios años, muchos de ellos en el marco de experimentos de Tesis de Maestría o Doctorado. COMERCIALIZACIÓN: AsOCIACIÓN COOpERAdORA dE LA FACuLtAd dE CIENCIAs AgRARIAs dE LA uNIvERsIdAd NACIONAL dE ROsARIO Contacto: sra. María José palazzesi Oficina: Secretaría Financiera (Edificio Central, 2º Piso, Oficina 18). Zavalla. Santa Fe. Horario: 8.00 a 13.45 hs., de lunes a viernes. Teléfono: 0341-4970080/085 Interno 1103. Correo electrónico: financiera-agr@unr.edu.ar EdItORIAL dE LA uNIvERsIdAd NACIONAL dEL suR (EdIuNs) Santiago del Estero 639-Bahía Blanca-Pcia. de Buenos Aires</p>
<p>The post <a href="https://botanicaargentina.org.ar/malezas-e-invasoras-de-la-argentina-tomo-ii-descripcion-y-reconocimiento/">Malezas e Invasoras de la Argentina TOMO II: Descripción y Reconocimiento</a> first appeared on <a href="https://botanicaargentina.org.ar">Sociedad Argentina de Botánica</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>[pdf-embedder url=&#8221;https://botanicaargentina.org.ar/wp-content/uploads/2017/01/flyer-16-09-2016-TOMO-II-MALEZAS-E-INVASORAS-DE-LA-ARGENTINA.pdf&#8221; title=&#8221;flyer 16 09 2016- TOMO II-MALEZAS E INVASORAS DE LA ARGENTINA&#8221;]</p><p>The post <a href="https://botanicaargentina.org.ar/malezas-e-invasoras-de-la-argentina-tomo-ii-descripcion-y-reconocimiento/">Malezas e Invasoras de la Argentina TOMO II: Descripción y Reconocimiento</a> first appeared on <a href="https://botanicaargentina.org.ar">Sociedad Argentina de Botánica</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
