<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Documentos - Sociedad Argentina de Botánica</title>
	<atom:link href="https://botanicaargentina.org.ar/category/documentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://botanicaargentina.org.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Oct 2019 21:51:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://botanicaargentina.org.ar/wp-content/uploads/2025/10/cropped-logo-media-32x32.png</url>
	<title>Documentos - Sociedad Argentina de Botánica</title>
	<link>https://botanicaargentina.org.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Charla Inaugural &#8211; JAB 2019</title>
		<link>https://botanicaargentina.org.ar/charla-inaugural-jab-2019/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=charla-inaugural-jab-2019</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sociedad argentina de botánica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 15:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[inauguración]]></category>
		<category><![CDATA[JAB2019]]></category>
		<category><![CDATA[Presentación]]></category>
		<category><![CDATA[Presentación inaugural]]></category>
		<category><![CDATA[presidente sab]]></category>
		<category><![CDATA[sab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://botanicaargentina.org.ar/?p=20527</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evaluación preliminar del estado de conservación de plantas: comparación de dos métodos aplicados al género Gavilea (Orchidaceae)</title>
		<link>https://botanicaargentina.org.ar/evaluacion-preliminar-del-estado-de-conservacion-de-plantas-comparacion-de-dos-metodos-aplicados-al-genero-gavilea-orchidaceae/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evaluacion-preliminar-del-estado-de-conservacion-de-plantas-comparacion-de-dos-metodos-aplicados-al-genero-gavilea-orchidaceae</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sociedad argentina de botánica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2019 16:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplares de herbario]]></category>
		<category><![CDATA[estado de conservación]]></category>
		<category><![CDATA[evaluación de expertos]]></category>
		<category><![CDATA[Gavilea]]></category>
		<category><![CDATA[IUCN.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://botanicaargentina.org.ar/?p=20345</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caracterización palinológica de la miel de un sector de la región chaqueña de la provincia de Tucumán, (Argentina)</title>
		<link>https://botanicaargentina.org.ar/caracterizacion-palinologica-de-la-miel-de-un-sector-de-la-region-chaquena-de-la-provincia-de-tucuman-argentina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=caracterizacion-palinologica-de-la-miel-de-un-sector-de-la-region-chaquena-de-la-provincia-de-tucuman-argentina</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sociedad argentina de botánica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 22:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[melisopalinología]]></category>
		<category><![CDATA[miel]]></category>
		<category><![CDATA[región chaqueña]]></category>
		<category><![CDATA[Tucumán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://botanicaargentina.org.ar/?p=20331</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morfoanatomía foliar y caulinar de Heterophyllaea pustulata (Rubiaceae)</title>
		<link>https://botanicaargentina.org.ar/morfoanatomia-foliar-y-caulinar-de-heterophyllaea-pustulata-rubiaceae/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=morfoanatomia-foliar-y-caulinar-de-heterophyllaea-pustulata-rubiaceae</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sociedad argentina de botánica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 14:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomía]]></category>
		<category><![CDATA[cavidades lisígenas]]></category>
		<category><![CDATA[drusas]]></category>
		<category><![CDATA[plantas tóxicas]]></category>
		<category><![CDATA[rafidios.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://botanicaargentina.org.ar/?p=20322</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las manzanas en Ocumazo (Jujuy, Argentina) como parte de la diversidad de cultivos tradicionales: usos y percepciones</title>
		<link>https://botanicaargentina.org.ar/las-manzanas-en-ocumazo-jujuy-argentina-como-parte-de-la-diversidad-de-cultivos-tradicionales-usos-y-percepciones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-manzanas-en-ocumazo-jujuy-argentina-como-parte-de-la-diversidad-de-cultivos-tradicionales-usos-y-percepciones</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sociedad argentina de botánica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 14:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[diversidad biocultural]]></category>
		<category><![CDATA[etnobotánica]]></category>
		<category><![CDATA[frutales de la Quebrada.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://botanicaargentina.org.ar/?p=20317</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anatomía e histoquímica foliar y caulinar de Moringa oleifera (Moringaceae)</title>
		<link>https://botanicaargentina.org.ar/anatomia-e-histoquimica-foliar-y-caulinar-de-moringa-oleifera-moringaceae/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anatomia-e-histoquimica-foliar-y-caulinar-de-moringa-oleifera-moringaceae</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sociedad argentina de botánica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 14:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura foliar]]></category>
		<category><![CDATA[histoquímica]]></category>
		<category><![CDATA[morfo-anatomía]]></category>
		<category><![CDATA[Moringa]]></category>
		<category><![CDATA[nectarios extraflorales]]></category>
		<category><![CDATA[tallo.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://botanicaargentina.org.ar/?p=20314</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uso de hospedadores por el muérdago Argentino Ligaria cuneifolia (Loranthaceae) a lo largo de su distribución geográfica</title>
		<link>https://botanicaargentina.org.ar/uso-de-hospedadores-por-el-muerdago-argentino-ligaria-cuneifolia-loranthaceae-a-lo-largo-de-su-distribucion-geografica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uso-de-hospedadores-por-el-muerdago-argentino-ligaria-cuneifolia-loranthaceae-a-lo-largo-de-su-distribucion-geografica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sociedad argentina de botánica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 16:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Andes]]></category>
		<category><![CDATA[generalista]]></category>
		<category><![CDATA[hospedadores]]></category>
		<category><![CDATA[muérdagos]]></category>
		<category><![CDATA[parásito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://botanicaargentina.org.ar/?p=20305</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘La yaquispala’: prácticas locales, memoria y conservación</title>
		<link>https://botanicaargentina.org.ar/la-yaquispala-practicas-locales-memoria-y-conservacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-yaquispala-practicas-locales-memoria-y-conservacion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sociedad argentina de botánica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 12:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[conservación]]></category>
		<category><![CDATA[diversidad biocultural]]></category>
		<category><![CDATA[etnobotánica]]></category>
		<category><![CDATA[Iruya]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[prácticas locales]]></category>
		<category><![CDATA[Puya yakespala.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://botanicaargentina.org.ar/?p=20287</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>An easy technique for silicophytolith visualization in plants through tissue clearing and immersion oil mounting</title>
		<link>https://botanicaargentina.org.ar/an-easy-technique-for-silicophytolith-visualization-in-plants-through-tissue-clearing-and-immersion-oil-mounting/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=an-easy-technique-for-silicophytolith-visualization-in-plants-through-tissue-clearing-and-immersion-oil-mounting</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sociedad argentina de botánica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 21:32:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[anatomy]]></category>
		<category><![CDATA[dicotyledons]]></category>
		<category><![CDATA[Equisetum sp]]></category>
		<category><![CDATA[immersion oil]]></category>
		<category><![CDATA[monocotyledons]]></category>
		<category><![CDATA[silicophytoliths]]></category>
		<category><![CDATA[tissue clearing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://botanicaargentina.org.ar/?p=20274</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matthiola incana (Brassicaceae): primer registro de naturalización en Argentina</title>
		<link>https://botanicaargentina.org.ar/matthiola-incana-brassicaceae-primer-registro-de-naturalizacion-en-argentina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=matthiola-incana-brassicaceae-primer-registro-de-naturalizacion-en-argentina</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sociedad argentina de botánica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 21:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Brassicaceae]]></category>
		<category><![CDATA[Flora Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Matthiola]]></category>
		<category><![CDATA[naturalización]]></category>
		<category><![CDATA[nueva cita]]></category>
		<category><![CDATA[Patagonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://botanicaargentina.org.ar/?p=20270</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
